Omavalitsuse detailid Peida detailid Kuva detailid | A Eesti keskmine |
Hajutatus | Osaliselt tagamaaline |
Elanike arv | 16 929 |
Tulukus | Keskmiselt tulukas |
Valdkond | A |
|
3 |
Süsteemsus | 4 |
Avatud, läbipaistev ja koostööaldis | 5 |
Töötajad | 5 |
Efektiivne ja finantsiliselt jätkusuutlik | 6 |
Elanike rahulolu ja aktiivsus | 3 |
|
5 |
Alusharidus | 5 |
Süsteemsus | 5 |
Töötajad ja taristu | 5 |
Kättesaadavus ja tulemuslikkus | 3 |
Põhiharidus | 5 |
Süsteemsus | 9 |
Töötajad ja taristu | 4 |
Kättesaadavus ja tulemuslikkus | 5 |
Noorsootöö | 6 |
Süsteemsus | 5 |
Töötajad ja taristu | 7 |
Kättesaadavus | 6 |
Noore rahulolu ja osalemine | 7 |
|
3 |
Planeerimine, ehitus ja energeetika | 3 |
Süsteemsus | 6 |
Kättesaadavus | 5 |
Tulemuslikkus | 2 |
Veemajandus | 4 |
Süsteemsus | 6 |
Töötajad ja taristu | 4 |
Kättesaadavus | 5 |
Tulemuslikkus | 4 |
Jäätmemajandus | 2 |
Süsteemsus | 3 |
Kättesaadavus | 3 |
Tulemuslikkus | 3 |
|
4 |
Süsteemsus | 4 |
Töötajad ja taristu ning koostöö | 5 |
Kättesaadavus ja kaasamine | 4 |
Tulemuslikkus | 3 |
|
3 |
Täiskasvanute sotsiaalhoolekanne | 3 |
Süsteemsus | 5 |
Töötajad ja taristu | 9 |
Kättesaadavus | 3 |
Tulemuslikkus | 5 |
Laste heaolu | 3 |
Süsteemsus | 3 |
Töötajad ja taristu | 9 |
Kättesaadavus | 4 |
Tulemuslikkus | 5 |
|
3 |
Kultuur | 3 |
Süsteemsus | 5 |
Töötajad ja taristu | 3 |
Tulemuslikkus | 3 |
Sport | 4 |
Süsteemsus | 4 |
Töötajad ja taristu | 5 |
Kättesaadavus | 8 |
Tulemuslikkus | 4 |
Muuseum | 2 |
Süsteemsus | 5 |
Kättesaadavus | 2 |
Tulemuslikkus | 2 |
Raamatukogu | 3 |
Süsteemsus | 3 |
Töötajad ja taristu | 3 |
Kättesaadavus | 6 |
Tulemuslikkus | 5 |
|
5 |
Rahvatervis ja turvalisus | 3 |
Süsteemsus | 3 |
Tulemuslikkus | 5 |
Kriisideks valmisolek | 6 |
Kriisireguleerimisalaste nõuete täitmine | 9 |
Kriisijuhtimise võimekuse tagamine kriisi ajal | 5 |
KOV'i poolse abi tagamine elanikele kriisi ajal | 6 |
KOV'i poolse riskikommunikatsiooni korraldamine | 4 |
Kriisi lahenduse ja taastamise võimekuse tõstmine | 5 |