Omavalitsuse detailid Peida detailid Kuva detailid | A Eesti keskmine |
Hajutatus | Osaliselt tagamaaline |
Elanike arv | 16 953 |
Tulukus | Keskmiselt tulukas |
Valdkond | A |
|
5 |
Süsteemsus | 5 |
Avatud, läbipaistev ja koostööaldis | 6 |
Töötajad | 6 |
Efektiivne ja finantsiliselt jätkusuutlik | 5 |
Elanike rahulolu ja aktiivsus | 3 |
|
3 |
Alusharidus | 4 |
Süsteemsus | 5 |
Töötajad ja taristu | 5 |
Kättesaadavus ja tulemuslikkus | 4 |
Põhiharidus | 3 |
Süsteemsus, töötajad ja taristu | 3 |
Kättesaadavus ja tulemuslikkus | 3 |
Noorsootöö | 3 |
Süsteemsus | 3 |
Töötajad ja taristu | 4 |
Kättesaadavus | 3 |
Noore rahulolu ja osalemine | 8 |
|
3 |
Planeerimine, ehitus ja energeetika | 3 |
Süsteemsus | 6 |
Kättesaadavus | 6 |
Tulemuslikkus | 2 |
Veemajandus | 4 |
Süsteemsus | 4 |
Taristu | 6 |
Kättesaadavus ja tulemuslikkus | 4 |
Jäätmemajandus | 3 |
Süsteemsus | 3 |
Kättesaadavus | 3 |
Tulemuslikkus | 4 |
![]() |
3 |
Süsteemsus | 3 |
Kättesaadavus ja taristu | 2 |
Tulemuslikkus | 6 |
|
3 |
Süsteemsus | 4 |
Töötajad ja taristu ning koostöö | 5 |
Kättesaadavus ja kaasamine | 4 |
Tulemuslikkus | 3 |
|
4 |
Täiskasvanute sotsiaalhoolekanne | 5 |
Süsteemsus | 5 |
Kättesaadavus ja taristu | 3 |
Tulemuslikkus | 6 |
Laste heaolu | 3 |
Süsteemsus | 4 |
Töötajad ja kättesaadavus | 4 |
Tulemuslikkus | 5 |
|
4 |
Kultuur | 4 |
Süsteemsus | 5 |
Töötajad, taristu ja kättesaadavus | 2 |
Tulemuslikkus | 5 |
Sport | 5 |
Süsteemsus | 5 |
Töötajad ja taristu | 6 |
Kättesaadavus | 6 |
Tulemuslikkus | 4 |
Muuseum | 2 |
Süsteemsus | 5 |
Kättesaadavus ja taristu | 2 |
Tulemuslikkus | 0 |
Raamatukogu | 3 |
Süsteemsus | 5 |
Töötajad ja taristu | 4 |
Kättesaadavus | 2 |
Tulemuslikkus | 5 |
|
5 |
Rahvatervis ja turvalisus | 4 |
Valdkondadeülene ennetustegevus | 4 |
Rahvatervis | 5 |
Turvalisus | 4 |
Tuleohutus | 6 |
Veeohutus | 5 |
Kriisideks valmisolek | 6 |
Kriisireguleerimisalaste nõuete täitmine | 9 |
Kriisijuhtimise võimekuse tagamine kriisi ajal | 5 |
KOV'i poolse abi tagamine elanikele kriisi ajal | 6 |
KOV'i poolse riskikommunikatsiooni korraldamine | 4 |
Kriisi lahenduse ja taastamise võimekuse tõstmine | 5 |
|
1 |
Süsteemsus | 2 |
Hoonete ligipääsetavus | 0 |
Teenuste ligipääsetavus | 2 |